Desligamento da Cemig atinge 16 bairros de Governador Valadares amanhã (27); confira os detalhes
A partir de segunda (02), a Cemig realizará desligamentos programados em Governador Valadares, afetando mais de 16 bairros. Essa manutenção é essencial para realizar melhorias na rede elétrica e garantir a qualidade do serviço oferecido.
O bairro mais impactado será Elvamar, com um total de 97 desligamentos programados. Os moradores devem se preparar para as interrupções e ajustar suas atividades aos horários definidos
Bairro | Data | Início | Término | Locais de interrupção |
---|---|---|---|---|
DISTRITO INDUSTRIAL | 2024-11-26 | 09:00:00 | 16:00:00 | RUA DOIS, 480, CO, DISTRITO INDUSTRIAL |
DISTRITO INDUSTRIAL | 2024-11-26 | 09:00:00 | 16:00:00 | RUA DOIS, 486, IN, DISTRITO INDUSTRIAL |
DISTRITO INDUSTRIAL | 2024-11-26 | 09:00:00 | 16:00:00 | RUA DOIS, 494, CO M, DISTRITO INDUSTRIAL |
DISTRITO INDUSTRIAL | 2024-11-26 | 09:00:00 | 16:00:00 | RUA DOIS, 540, CS, DISTRITO INDUSTRIAL |
AREA RURAL | 2024-11-27 | 13:00:00 | 14:40:00 | CH DONA MARIA E ROMILDO, 999, FZ, AREA RURAL |
CENTRO | 2024-11-29 | 23:30:00 | 06:30:00 | RUA SA CARVALHO, 73, CO AEC, CENTRO |
APOS PONTE RIO SUACUI | 2024-12-02 | 09:00:00 | 13:00:00 | BE022-02531-FZ BELGA FAZ BR 259, 99999, FZ, APOS PONTE RIO SUACUI |
AREA RURAL | 2024-12-02 | 09:00:00 | 16:00:00 | CHACARA JERUSALEM, 999, CS, AREA RURAL |
AREA RURAL | 2024-12-02 | 09:00:00 | 16:00:00 | MARGEM DA BR 116, 99999, CX ****, AREA RURAL |
AREA RURAL | 2024-12-02 | 09:00:00 | 13:00:00 | BR 259 KM 18 MARGEM DIREITA RIO SUACUI, 56, FZ, AREA RURAL |
AREA RURAL | 2024-12-02 | 09:00:00 | 13:00:00 | CORR SUASSUI SITIO BEIJA, 99999, AREA RURAL |
AREA RURAL | 2024-12-02 | 09:00:00 | 13:00:00 | CORREGO BARRA AZUL, 0, FZ, AREA RURAL |
AREA RURAL | 2024-12-02 | 09:00:00 | 13:00:00 | FZ SANTA TEREZINHA - BR 259 KM18, 999, CH, AREA RURAL |
AREA RURAL | 2024-12-02 | 09:00:00 | 13:00:00 | MARGEM BR 259 ENTRE GOVAL SAO VITOR, 9999, FZ, AREA RURAL |
AREA RURAL | 2024-12-02 | 09:00:00 | 13:00:00 | MARGEM BR 259, 99999, FZ, AREA RURAL |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | AV ALTINO MARQUES, 694, CO, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | AV ALTINO MARQUES, 694, CS A, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | AV ALTINO MARQUES, 694, CX B, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | AV ALTINO MARQUES, 720, CS A, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | AV ALTINO MARQUES, 720, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | AV ALTINO MARQUES, 749, CS A, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | AV ALTINO MARQUES, 749, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | AV ALTINO MARQUES, 755, CS 1, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | AV ALTINO MARQUES, 755, CS 2, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | AV ALTINO MARQUES, 763, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | AV ALTINO MARQUES, 771, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | AV ALTINO MARQUES, 775, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | AV ALTINO MARQUES, 791, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | AV ALTINO MARQUES, 793, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | AV ALTINO MARQUES, 795, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | AV ALTINO MARQUES, 797, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | AV ALTINO MARQUES, 809, CS A, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | AV ALTINO MARQUES, 809, CS B, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | AV ALTINO MARQUES, 809, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | AV ALTINO MARQUES, 821, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | AV ALTINO MARQUES, 821, CX A, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | AV ALTINO MARQUES, 825, CS A, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | AV ALTINO MARQUES, 851, CS A, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | AV ALTINO MARQUES, 851, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | AV ALTINO MARQUES, 857, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | AV RIO DOCE, 145, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | AV RIO DOCE, 157, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | AV RIO DOCE, 165, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | AV RIO DOCE, 175, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | AV RIO DOCE, 181, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | AV RIO DOCE, 185, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | AV RIO DOCE, 195, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | AV RIO DOCE, 235, CS A, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA AGENOR PARREIRA ROCHA, 103, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA AGENOR PARREIRA ROCHA, 103, CX A, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA AGENOR PARREIRA ROCHA, 109, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA AGENOR PARREIRA ROCHA, 115, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA AGENOR PARREIRA ROCHA, 121, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA AGENOR PARREIRA ROCHA, 124, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA AGENOR PARREIRA ROCHA, 127, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA AGENOR PARREIRA ROCHA, 130, CS A, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA AGENOR PARREIRA ROCHA, 136, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA AGENOR PARREIRA ROCHA, 139, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA AGENOR PARREIRA ROCHA, 22, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA AGENOR PARREIRA ROCHA, 29, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA AGENOR PARREIRA ROCHA, 34, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA AGENOR PARREIRA ROCHA, 37, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA AGENOR PARREIRA ROCHA, 39, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA AGENOR PARREIRA ROCHA, 40, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA AGENOR PARREIRA ROCHA, 43, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA AGENOR PARREIRA ROCHA, 45, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA AGENOR PARREIRA ROCHA, 46, CS A, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA AGENOR PARREIRA ROCHA, 46, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA AGENOR PARREIRA ROCHA, 55, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA AGENOR PARREIRA ROCHA, 59, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA AGENOR PARREIRA ROCHA, 70, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA AGENOR PARREIRA ROCHA, 73, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA AGENOR PARREIRA ROCHA, 77, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA AGENOR PARREIRA ROCHA, 82, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA AGENOR PARREIRA ROCHA, 84, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA AGENOR PARREIRA ROCHA, 89, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA AGENOR PARREIRA ROCHA, 94, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA EDITH QUINTAO, 100, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA EDITH QUINTAO, 103, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA EDITH QUINTAO, 115, CS A, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA EDITH QUINTAO, 115, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA EDITH QUINTAO, 130, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA EDITH QUINTAO, 133, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA EDITH QUINTAO, 139, CS A, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA EDITH QUINTAO, 139, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA EDITH QUINTAO, 142, CO, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA EDITH QUINTAO, 151, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA EDITH QUINTAO, 160, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA EDITH QUINTAO, 162, CT, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA EDITH QUINTAO, 166, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA EDITH QUINTAO, 21, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA EDITH QUINTAO, 24, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA EDITH QUINTAO, 29, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA EDITH QUINTAO, 30, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA EDITH QUINTAO, 39, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA EDITH QUINTAO, 41, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA EDITH QUINTAO, 45, CT, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA EDITH QUINTAO, 48, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA EDITH QUINTAO, 57, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA EDITH QUINTAO, 60, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA EDITH QUINTAO, 66, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA EDITH QUINTAO, 69, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA EDITH QUINTAO, 70, CS A, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA EDITH QUINTAO, 70, CS B, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA EDITH QUINTAO, 70, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA EDITH QUINTAO, 76, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA EDITH QUINTAO, 82, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA EDITH QUINTAO, 88, CS A, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA EDITH QUINTAO, 88, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA EDITH QUINTAO, 93, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA EDITH QUINTAO, 94, CS, ELVAMAR |
ELVAMAR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | RUA EDITH QUINTAO, 95, CS, ELVAMAR |
ENTRE GOVAL/SAO VITOR | 2024-12-02 | 09:00:00 | 13:00:00 | MARGEM BR 259 MA065-02391-FZ, 112, FZ, ENTRE GOVAL/SAO VITOR |
GOVERNADOR VALADARES | 2024-12-02 | 09:00:00 | 16:00:00 | FAZ SANTO ANTONIO CURRAL, 9999, GOVERNADOR VALADARES |
GOVERNADOR VALADARES | 2024-12-02 | 09:00:00 | 16:00:00 | FAZ SANTO ANTONIO SEDE, 999, GOVERNADOR VALADARES |
AREA RURAL | 2024-12-02 | 10:00:00 | 16:00:00 | CORREGO DO INDAIA, 99999, FZ, AREA RURAL |
AREA RURAL | 2024-12-02 | 10:00:00 | 16:00:00 | CORREGO INDAIA, 99999, FZ, AREA RURAL |
AREA RURAL | 2024-12-02 | 10:00:00 | 16:00:00 | SITIO ESTRELA INDAIA, 99999, CX ****, AREA RURAL |
AREA URBANA | 2024-12-02 | 11:00:00 | 16:00:00 | RUA OSWALDO VIEIRA DA SILVEIRA, 564, CO, AREA URBANA |
AREA URBANA | 2024-12-02 | 11:00:00 | 16:00:00 | RUA SEIS, 269, CS, AREA URBANA |
BOSQUE DA FIGUEIRA | 2024-12-02 | 11:00:00 | 16:00:00 | RUA OITO, 578, CS, BOSQUE DA FIGUEIRA |
BOSQUE DA FIGUEIRA | 2024-12-02 | 11:00:00 | 16:00:00 | RUA SEIS, 641, CS, BOSQUE DA FIGUEIRA |
UNIVERSITARIO | 2024-12-02 | 11:00:00 | 16:00:00 | AV MOACIR PALLETA, 301, CX, UNIVERSITARIO |
AREA RURAL | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | CORREGO DOS VENANCIOS, 999, SI, AREA RURAL |
AREA RURAL | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | CO061-05930-CS CORREGO DOS SOARES, 9999, CS, AREA RURAL |
AREA RURAL | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | COR DOS VENANCIOS, 99999, CS, AREA RURAL |
AREA RURAL | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | CORREGO BREJAUBINHA, 137894, FZ, AREA RURAL |
AREA RURAL | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | CORREGO DOS SOARES, 999, CS, AREA RURAL |
AREA RURAL | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | CORREGO DOS SOARES, 9999, AREA RURAL |
AREA RURAL | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | CORREGO DOS SOARES, 99999, CS, AREA RURAL |
AREA RURAL | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | CORREGO DOS VENANCIO BREJAUBINHA, 9999, CS, AREA RURAL |
AREA RURAL | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | CORREGO DOS VENANCIOS, 999, CH, AREA RURAL |
AREA RURAL | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | CORREGO DOS VENANCIOS, 99999, SI, AREA RURAL |
AREA RURAL | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | SITIO DA MISTURA, 0, FZ, AREA RURAL |
AREA RURAL | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | SITIO FELICIANO, 999, SI, AREA RURAL |
AREA RURAL | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | SITIO MAMAO, 9999, CS, AREA RURAL |
AREA RURAL | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | SITIO ROBERTO, 0, SI, AREA RURAL |
AREA RURAL | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | SITIO SAO JOSE - CORREGO DOS VENANCIO, 9999, SI, AREA RURAL |
AREA RURAL | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | SITIO SAO JOSE, 9999, SI, AREA RURAL |
AREA RURAL | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | SITIO SOARES, 99999, AREA RURAL |
AREA RURAL | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | VL CORREGO DOS VENANCIOS, 999, CH, AREA RURAL |
AREA RURAL | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | VL CORREGO DOS VENANCIOS, 99999, CH, AREA RURAL |
AREA RURAL | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | VL CORREGO DOS VENANCIOS, 99999, CS, AREA RURAL |
BREJAUBINHA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | CO062-06020-CS CORREGO DOS VENANCIOS, 999, CS, BREJAUBINHA |
BREJAUBINHA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | CO062-06170-CO CORREGO DOS VENANCIOS, 999, CO, BREJAUBINHA |
BREJAUBINHA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | CO062-06190-CS CORREGO DOS VENANCIOS, 999, CS, BREJAUBINHA |
BREJAUBINHA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | CO062-06200-CS CORREGO DOS VENANCIOS, 999, CS, BREJAUBINHA |
BREJAUBINHA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | CO062-06230-CS CORREGO DOS VENANCIOS, 999, CS, BREJAUBINHA |
BREJAUBINHA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | FAZENDA DOS SOARES, 9999, CX, BREJAUBINHA |
BREJAUBINHA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | VL CORREGO DOS VENANCIOS, 99999, FZ, BREJAUBINHA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 100, CS, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 120, CO, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 130, CS, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 140, CS, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 150, AP 101, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 150, AP 201, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 150, AP 202, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 150, AP 301, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 150, AP 302, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 150, CO ND., ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 158, AP 101, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 158, AP 102, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 158, AP 201, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 158, AP 202, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 158, AP 301, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 158, AP 302, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 158, CD, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 162, AP 1, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 162, AP 2, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 162, AP 3, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 162, CD, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 168, AP 101, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 168, AP 201, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 168, AP 301, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 168, CD, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 172, AP 1001, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 172, AP 1002, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 172, AP 1101, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 172, AP 1102, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 172, AP 1201, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 172, AP 1202, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 172, AP 1301, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 172, AP 1302, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 172, AP 1401, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 172, AP 1402, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 172, AP 1501, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 172, AP 1502, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 172, AP 1601, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 172, AP 1602, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 172, AP 301, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 172, AP 302, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 172, AP 401, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 172, AP 402, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 172, AP 501, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 172, AP 502, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 172, AP 601, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 172, AP 602, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 172, AP 701, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 172, AP 702, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 172, AP 801, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 172, AP 802, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 172, AP 901, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 172, AP 902, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 172, CS, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 1836, CS, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 192, CS, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 5350, CS, ESPLANADA |
ESPLANADA | 2024-12-02 | 12:00:00 | 16:00:00 | RUA SAMUEL GAMON, 5352, CS, ESPLANADA |
