INMET emite alerta de baixa umidade para diversas regiões do Brasil
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de baixa umidade relativa do ar para várias regiões do país.
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de baixa umidade relativa do ar para várias regiões do país. A umidade pode atingir níveis críticos, abaixo de 20%, representando riscos à saúde da população e aumentando a probabilidade de incêndios florestais.
A baixa umidade do ar pode causar:
• Ressecamento da pele e mucosas: lábios rachados, irritação nos olhos e desconforto nasal.
Desidratação: sensação constante de sede e boca seca.
• Problemas respiratórios: agravamento de doenças como asma e bronquite.
• Dores de cabeça: devido à menor oxigenação do cérebro.
INMET publica aviso iniciando em: 08/11/2024 12:00. Umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%. Baixo risco de incêndios florestais e à saúde.
Recomendações do INMET
Para minimizar os efeitos da baixa umidade, o INMET recomenda:
• Hidratação constante: beba água regularmente, mesmo sem sentir sede.
• Umidificação de ambientes: utilize umidificadores, toalhas molhadas ou recipientes com água nos cômodos.
• Evitar atividades físicas nas horas mais quentes: especialmente entre 10h e 16h.
• Alimentação saudável: consuma alimentos leves e ricos em água, como frutas e vegetais.
• Proteção contra o sol: use protetor solar, chapéus e roupas leves.
Prevenção de incêndios
Devido ao aumento do risco de queimadas, é importante:
• Não queimar lixo ou entulho.
• Evitar fogueiras em áreas de vegetação.
• Não jogar pontas de cigarro em locais inadequados.
Regiões e mesorregiões afetadas
As áreas mais afetadas incluem estados das regiões Nordeste, abrangendo mesorregiões como:
• Sul Cearense
• Vale São-Franciscano da Bahia
• Sudeste Piauiense
• Sertões Cearenses
• Sertão Pernambucano
• São Francisco Pernambucano
• Centro-Norte Piauiense
• Sertão Paraibano
• Oeste Potiguar
• Jaguaribe
• Borborema
• Sudoeste Piauiense
• Centro-Sul Cearense
• Leste Maranhense
• Norte Piauiense
• Central Potiguar
• Noroeste Cearense
• Norte Cearense
Cidades afetadas por estado
Abaixo estão as listas das cidades afetadas, organizadas por estado:
Alerta de Baixa Umidade - Cidades Afetadas pelo INMET
Ceará (CE) | Piauí (PI) | Paraíba (PB) | Rio Grande do Norte (RN) | Pernambuco (PE) | Bahia (BA) | Maranhão (MA) |
---|---|---|---|---|---|---|
Abaiara | Acauã | Água Branca | Alexandria | Afogados da Ingazeira | Abaré | Barão de Grajaú |
Acopiara | Agricolândia | Aguiar | Almino Afonso | Afrânio | Casa Nova | Matões |
Aiuaba | Água Branca | Amparo | Antônio Martins | Araripina | Chorrochó | São Francisco do Maranhão |
Altaneira | Alagoinha do Piauí | Aparecida | Apodi | Belém do São Francisco | Curaçá | Timon |
Alto Santo | Alegrete do Piauí | Belém do Brejo do Cruz | Augusto Severo | Betânia | Juazeiro | |
Antonina do Norte | Alto Longá | Bernardino Batista | Caraúbas | Bodocó | Macururé | |
Ararendá | Altos | Boa Ventura | Coronel João Pessoa | Brejinho | Remanso | |
Araripe | Amarante | Bom Jesus | Doutor Severiano | Calumbi | Rodelas | |
Arneiroz | Angical do Piauí | Bom Sucesso | Encanto | Carnaíba | Sento Sé | |
Assaré | Aroazes | Bonito de Santa Fé | Felipe Guerra | Carnaubeira da Penha | Sobradinho | |
Aurora | Aroeiras do Itaim | Brejo do Cruz | Francisco Dantas | Cedro | ||
Baixio | Assunção do Piauí | Brejo dos Santos | Frutuoso Gomes | Custódia | ||
Barbalha | Barra D'Alcântara | Cachoeira dos Índios | Governador Dix-Sept Rosado | Dormentes | ||
Barro | Barras | Cacimba de Areia | Itaú | Exu | ||
Boa Viagem | Barro Duro | Cacimbas | João Dias | Flores | ||
Brejo Santo | Bela Vista do Piauí | Cajazeiras | José da Penha | Floresta | ||
Campos Sales | Belém do Piauí | Cajazeirinhas | Jucurutu | Granito | ||
Caririaçu | Beneditinos | Carrapateira | Lucrécia | Iguaracy | ||
Cariús | Betânia do Piauí | Catolé do Rocha | Luís Gomes | Ingazeira | ||
Catarina | Boa Hora | Conceição | Major Sales | Ipubi | ||
Catunda | Bocaina | Condado | Marcelino Vieira | Itacuruba | ||
Cedro | Bom Jesus | Coremas | Martins | Itapetim | ||
Choró | Bonfim do Piauí | Curral Velho | Messias Targino | Lagoa Grande | ||
Crateús | Boqueirão do Piauí | Desterro | Paraná | Mirandiba | ||
Crato | Brejo do Piauí | Diamante | Paraú | Moreilândia | ||
Croatá | Buriti dos Montes | Emas | Patu | Orocó | ||
Deputado Irapuan Pinheiro | Cabeceiras do Piauí | Ibiara | Pau dos Ferros | Ouricuri | ||
Ererê | Cajazeiras do Piauí | Igaracy | Pilões | Parnamirim | ||
Farias Brito | Caldeirão Grande do Piauí | Imaculada | Portalegre | Petrolina | ||
Granjeiro | Campinas do Piauí | Itaporanga | Rafael Fernandes | Quixaba | ||
Guaraciaba do Norte | Campo Alegre do Fidalgo | Jericó | Rafael Godeiro | Salgueiro | ||
Hidrolândia | Campo Grande do Piauí | Joca Claudino | Riacho da Cruz | Santa Cruz | ||
Icó | Campo Maior | Juru | Riacho de Santana | Santa Cruz da Baixa Verde | ||
Iguatu | Canavieira | Lagoa | Rodolfo Fernandes | Santa Filomena | ||
Independência | Capitão de Campos | Lastro | São Francisco do Oeste | Santa Maria da Boa Vista | ||
Ipaporanga | Capitão Gervásio Oliveira | Serra Grande | São João do Sabugi | São José do Belmonte | ||
Ipaumirim | Caracol | Sumé | São Miguel | São José do Egito | ||
Ipu | Caridade do Piauí | Taperoá | Serra Negra do Norte | Serra Talhada | ||
Ipueiras | Castelo do Piauí | Tavares | Tenente Ananias | Serrita | ||
Iracema | Cocal de Telha | Timbaúba dos Batistas | Solidão | |||
Itatira | Coivaras | Triunfo Potiguar | Teresina | |||
Jaguaretama | Colônia do Gurguéia | Umarizal | União | |||
Jaguaribara | Colônia do Piauí | Upanema | Valença do Piauí | |||
Jaguaribe | Curralinhos | Venha-Ver | Várzea | |||
Jati | Curral Novo do Piauí | Viçosa | Vieirópolis | |||
Jucás | Demerval Lobão | Vila Nova do Piauí | ||||
Lavras da Mangabeira | Dirceu Arcoverde | Wall Ferraz | ||||
Madalena | Dom Expedito Lopes | |||||
Mauriti | Domingos Mourão | |||||
Milagres | Dom Inocêncio | |||||
Milhã | Elesbão Veloso | |||||
Missão Velha | Eliseu Martins | |||||
Mombaça | Floriano | |||||
Monsenhor Tabosa | Francisco Ayres | |||||
Nova Olinda | Francisco Macedo | |||||
Nova Russas | Francisco Santos | |||||
Novo Oriente | Fronteiras | |||||
Orós | Geminiano | |||||
Parambu | Hugo Napoleão | |||||
Penaforte | Inhuma | |||||
Pereiro | Ipiranga do Piauí | |||||
Piquet Carneiro | Isaías Coelho | |||||
Poranga | Itainópolis | |||||
Porteiras | Jacobina do Piauí | |||||
Potengi | Jaicós | |||||
Quiterianópolis | Jatobá do Piauí | |||||
Quixadá | Jerumenha | |||||
Quixelô | João Costa | |||||
Quixeramobim | Joca Marques | |||||
Saboeiro | José de Freitas | |||||
Salitre | Juazeiro do Piauí | |||||
Santana do Cariri | Jurema | |||||
Santa Quitéria | Lagoa Alegre | |||||
Senador Pompeu | Lagoa de São Francisco | |||||
Solonópole | Lagoa do Barro do Piauí | |||||
Tarrafas | Lagoa do Piauí | |||||
Tauá | Lagoa do Sítio | |||||
Umari | Lagoinha do Piauí | |||||
Várzea Alegre | Landri Sales |
Conclusão
A população das cidades e regiões afetadas deve estar atenta às orientações das autoridades e adotar medidas preventivas para proteger a saúde e o meio ambiente durante este período crítico de baixa umidade.