Uberlândia abre 339 vagas de emprego com salários de até R$3.500, entrevistas até segunda-feira (11)
As inscrições estão abertas de 08 a 19 de novembro de 2024, oferecendo uma excelente oportunidade para quem busca estabilidade e crescimento profissional.
A Prefeitura de Uberlândia anunciou a abertura de seu processo seletivo, disponibilizando 339 vagas em diversas áreas, com salários que chegam a R$3.500,00.
As inscrições estão abertas de 08 a 19 de novembro de 2024, oferecendo uma excelente oportunidade para quem busca estabilidade e crescimento profissional.
Código | Função | Vagas | Vencimentos |
---|---|---|---|
8033575 | Gesseiro Montador – CNH: (B) | 01 | R$ 3.500,00 |
7917764 | Marceneiro | 01 | R$ 3.500,00 |
7887008 | Motorista Carreteiro – CNH: (E) | 05 | R$ 3.322,49 |
8032719 | Operador de Colheitadeira – CNH: (B) | 03 | R$ 3.057,58 |
8033800 | Técnico Eletricista | 01 | R$ 3.000,00 |
7926384 | Montador de Divisórias e Forro PVC – CNH: (B) | 02 | R$ 3.000,00 |
8010423 | Mecânico de Refrigeração | 01 | R$ 2.900,00 |
8033963 | Analista de Recursos Humanos | 01 | R$ 2.570,00 |
7942724 | Vendedor Interno – CNH: (AB) | 01 | R$ 2.500,00 |
8031775 | Balconista de Açougue | 02 | R$ 2.487,41 |
7922523 | Bibliotecário | 01 | R$ 2.541,00 |
8033703 | Zelador | 04 | R$ 2.300,00 |
7853730 | Motorista de Caminhão – CNH: (D) | 01 | R$ 2.300,00 |
7988378 | Auxiliar de Logística – CNH: (B) | 01 | R$ 2.059,60 |
7988387 | Conferente de Cargas | 03 | R$ 2.018,37 |
8017500 | Operador de Usinagem Convencional por Abrasão | 01 | R$ 2.100,00 |
7919243 | Motorista de Caminhão – CNH: (D) | 13 | R$ 1.967,00 |
7919156 | Mecânico de Máquinas | 06 | R$ 1.967,00 |
8032560 | Atendente de Balcão | 03 | R$ 1.800,00 |
7926551 | Auxiliar Técnico de Montagem (Montagem de Divisórias, Forros, Wallis e Moveis) | 02 | R$ 1.800,00 |
8033272 | Frentista | 02 | R$ 2.000,00 |
8033107 | Auxiliar de Linha de Produção | 04 | R$ 2.000,00 |
8010568 | Auxiliar de Operação | 01 | R$ 2.200,00 |
8031835 | Atendente de Padaria | 01 | R$ 1.840,10 |
8031775 | Balconista de Açougue | 01 | R$ 2.487,41 |
8032560 | Atendente de Balcão | 02 | R$ 1.800,00 |
8033107 | Auxiliar de Linha de Produção | 04 | R$ 2.000,00 |
8033272 | Frentista | 02 | R$ 2.000,00 |
8033963 | Analista de Recursos Humanos | 02 | R$ 2.570,00 |
8032560 | Atendente de Balcão | 01 | R$ 1.800,00 |
8033107 | Auxiliar de Linha de Produção | 02 | R$ 2.000,00 |
8033579 | Atendente de Balcão | 01 | R$ 1.600,00 |
7987124 | Motofretista – CNH: (A) | 01 | R$ 2.011,00 |
8033703 | Zelador | 04 | R$ 2.300,00 |
7956197 | Auxiliar Administrativo | 02 | R$ 1.600,00 |
8031898 | Operador de Caixa | 01 | R$ 1.703,93 |
8031835 | Atendente de Padaria | 01 | R$ 1.840,10 |
8031775 | Balconista de Açougue | 01 | R$ 2.487,41 |
8032560 | Atendente de Balcão | 02 | R$ 1.800,00 |
8033107 | Auxiliar de Linha de Produção | 04 | R$ 2.000,00 |
8033272 | Frentista | 02 | R$ 2.000,00 |
8033963 | Analista de Recursos Humanos | 01 | R$ 2.570,00 |
8032560 | Atendente de Balcão | 01 | R$ 1.800,00 |
8033107 | Auxiliar de Linha de Produção | 02 | R$ 2.000,00 |
Requisitos e Benefícios
Documentação Necessária:
• Identidade ou CNH
• CPF
• Carteira de Trabalho Física ou Digital
• PIS
Benefícios Oferecidos:
• Vale Transporte (VT)
• Refeição ou Ticket Alimentação
• Cesta Básica
• Assistência Médica e Odontológica
• Seguro de Vida
• Comissões (para algumas vagas)
Os salários oferecidos variam de R$1.490,45 a R$3.500,00, dependendo do cargo e do nível de escolaridade exigido.
Como se Inscrever
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente através do preenchimento do formulário disponível na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Sine, localizada na Rua São Francisco de Assis, nº 1.070, bairro Lagoinha, Uberlândia-MG. O período de inscrição vai de 08 de novembro de 2024, às 07h, até 19 de novembro de 2024, às 16h59min.
Detalhes da Entrevista
As entrevistas serão realizadas no dia 11 de novembro de 2024, às 08h30 e às 09h, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Sine. Os candidatos devem comparecer com todos os documentos necessários mencionados acima.jy
Contato e Informações Adicionais
Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Sine pelo telefone (34) 3226-6389 ou pelo SIM – Serviço de Informação Municipal no telefone (34) 3239-2800. O SINE funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h, e o SIM funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.
Importante: O candidato só será encaminhado para a vaga se preencher todos os requisitos exigidos pelo empregador.